Mochila de Cabina HAYAYU 40x20x25 cm Underseat
≈ $95.788 COP
$29.99 USD · estimación TRM ref.
Las tres mochilas de este comparativo existen en el catálogo auditado y se cruzan con las cotas reales de cada aerolínea para el artículo personal gratuito bajo el asiento. No son rankings de marketing: son las diferencias medibles que deciden si tu bulto entra en el cajón medidor o paga penalización en puerta.
≈ $95.788 COP
$29.99 USD · estimación TRM ref.
≈ $86.206 COP
$26.99 USD · estimación TRM ref.
≈ $108.564 COP
$33.99 USD · estimación TRM ref.
Datos del catálogo auditado. Cada campo se muestra solo cuando existe para el producto.
| Característica | Mochila de Cabina HAYAYU 40x20x25 cm Underseat | Mochila de Cabina Taygeer Expandible 35L | Mochila de Viaje Impermeable COOWOZ 30L |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) | 40 × 25 × 20 cm | 45 × 31 × 18 cm | 42 × 31 × 17 cm |
| Peso en vacío | 0.55 kg | 0.95 kg | 0.88 kg |
| Capacidad declarada | 20 L | 35 L | 30 L |
| Material | Nylon 600D impermeable de alta densidad | Poliéster 900D impermeable resistente al desgarro | Poliéster impermeable reforzado y cremalleras SBS |
| Score técnico | 9.6/10 | 9.5/10 | 9.6/10 |
| Uso ideal | Vuelos estrictos en Ryanair, Wingo y Vueling bajo el asiento sin pagar un solo euro extra. | Viajeros que buscan empacar para 4 días y calzar en cabina sin pagar cargos extra de equipaje. | Viajeros frecuentes en Avianca, LATAM e Iberia que buscan compartimento zapatero separado. |
| Ten en cuenta | Capacidad compacta de 20L ideal para escapadas de 2-3 días o como bolso tecnológico. | Al expandir la cremallera perimetral aumenta 5 cm de fondo; no sobrecargar en aerolíneas estrictas. | Tiene compartimento estanco para ropa húmeda; ventilar tras viajes largos. |
Cotas de cabina cruzadas con las medidas reales de cada mochila. «Cerca del límite» aplica a tejidos compresibles y puede requerir ajuste en puerta.
Mochila de Cabina HAYAYU 40x20x25 cm Underseat
10/11
10 estricto · 0 al límite
Mochila de Cabina Taygeer Expandible 35L
6/11
6 estricto · 0 al límite
Mochila de Viaje Impermeable COOWOZ 30L
6/11
6 estricto · 0 al límite
| Aerolínea (límite bajo asiento) | Mochila de Cabina | Mochila de Cabina | Mochila de Viaje |
|---|---|---|---|
| Avianca 45 × 35 × 20 cm | Compatible | Compatible | Compatible |
| LATAM Airlines 45 × 35 × 20 cm | Compatible | Compatible | Compatible |
| Ryanair 40 × 30 × 20 cm | Compatible | No compatible | No compatible |
| Iberia 40 × 30 × 15 cm | No compatible | No compatible | No compatible |
| Wingo 40 × 35 × 25 cm | Compatible | No compatible | No compatible |
| Vueling 40 × 30 × 20 cm | Compatible | No compatible | No compatible |
| easyJet 45 × 36 × 20 cm | Compatible | Compatible | Compatible |
| Copa Airlines 43 × 25 × 22 cm | Compatible | No compatible | No compatible |
| American Airlines 45 × 35 × 20 cm | Compatible | Compatible | Compatible |
| JetSMART 45 × 35 × 25 cm | Compatible | Compatible | Compatible |
| Spirit Airlines 45 × 35 × 20 cm | Compatible | Compatible | Compatible |
No hay una única ganadora: la más capaz y organizada sirve para viajes largos, mientras que el modelo más contenido dimensionalmente minimiza el riesgo en aerolíneas estrictas. Usa la tabla de compatibilidad y el peso real para decidir según tu ruta habitual.
Pilas al Dato es independiente. Podemos recibir una comisión por compras que cumplan los requisitos, sin coste adicional para ti. Los precios y la disponibilidad se confirman en la tienda; la conversión a COP es una estimación con la TRM de referencia.