Tarjetas Gráficas: Especificaciones Auditadas
GPUs con VRAM, arquitectura, consumo y longitud física auditada.
- Componentes
- 22
- Marcas
- 8
- Con oferta
- 3
- Última verificación
- 2026-09-01
Comparativa de especificaciones
Abrir visor interactivo →| Modelo | architecture | vramGb | memoryType | lengthMm | powerWatts | recommendedPsuWatts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition 32GB GDDR7 NVIDIA 32GB GDDR7 • 600W TGP ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition 16GB GDDR7 NVIDIA 16GB GDDR7 • 12V-2x6 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC ASUS 16GB GDDR7 • 338mm • 3.5 Slots ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 NVIDIA 16GB GDDR7 • 300W TGP ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 NVIDIA 12GB GDDR7 • 250W TGP ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 NVIDIA 16GB GDDR7 • 180W ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 12GB GDDR7 NVIDIA 12GB GDDR7 • 145W ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OC ASUS 24GB GDDR6X • 358mm • 3.5 Slots ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition 16GB GDDR6X NVIDIA 16GB GDDR6X • 320W TGP ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X OC ASUS 12GB GDDR6X • 267mm • 220W ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB Gaming X Slim MSI 16GB GDDR6X • 307mm • Slim 2.5 Slots ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X 8GB GDDR6 OC MSI 8GB GDDR6 • 199mm Compacta ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 RDNA 4 AMD 16GB GDDR6 • 304W TBP • RDNA 4 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PowerColor 16GB GDDR6 • 322mm • 3 Slots ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6 RDNA 4 AMD 16GB GDDR6 • 250W TBP ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| AMD Radeon RX 9060 XT 12GB GDDR6 RDNA 4 AMD 12GB GDDR6 • 190W TBP ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 Sapphire 24GB GDDR6 • 320mm • 3x 8-Pin ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Sapphire PURE AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Sapphire 16GB GDDR6 • 320mm • 263W ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6 Black XFX 12GB GDDR6 • 335mm • 245W ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| XFX Speedster SWFT 210 Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6 XFX 16GB GDDR6 • 241mm • 190W ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Intel Arc B580 Limited Edition 12GB GDDR6 (Battlemage) Intel 12GB GDDR6 • 190W • Xe2 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Intel Arc A770 Limited Edition 16GB GDDR6 (Alchemist) Intel 16GB GDDR6 • 225W • Alchemist ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
Valores tomados de fichas de fabricante. «—» indica que el dato no está declarado en la fuente auditada.
Modelos con ficha comercial vinculada
3 de 22 referencias técnicas tienen un producto comercial asociado con precio auditado.