Placas Madre: Especificaciones Auditadas
Placas con chipset, factor de forma, memoria soportada y conectividad.
- Componentes
- 18
- Marcas
- 4
- Con oferta
- 3
- Última verificación
- 2026-09-01
Comparativa de especificaciones
Abrir visor interactivo →| Modelo | socket | chipset | formFactor | memoryType | wifi | m2SlotsCount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ROG Crosshair X870E HERO (AM5, ATX, DDR5, PCIe 5.0, WiFi 7) ASUS X870E Flagship • USB4 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI (AM5, ATX, DDR5, WiFi 7) MSI X870 • USB4 40Gbps • 5G LAN ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Gigabyte B850 AORUS ELITE AX ICE (AM5, ATX, Blanca, WiFi 7) Gigabyte B850 White • PCIe 5.0 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI (AM5, ATX, DDR5) ASUS B850 • PCIe 5.0 • TUF Durability ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI (AM5, ATX, DDR5) MSI B650 • 3x M.2 • WiFi 6E ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASRock B650M Pro RS WiFi (AM5, Micro-ATX, DDR5) ASRock Micro-ATX • 3x M.2 • PCIe 5.0 M.2 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WiFi (AM5, Mini-ITX, DDR5) ASUS Mini-ITX • PCIe 5.0 x16 • SFF Hero ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASRock A620I Lightning WiFi (AM5, Mini-ITX, DDR5) ASRock Mini-ITX Económica • AM5 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MAG B550 TOMAHAWK (AM4, ATX, DDR4) MSI AM4 ATX • Dual LAN • PCIe 4.0 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI B550M PRO-VDH WIFI (AM4, Micro-ATX, DDR4) MSI AM4 mATX Value • WiFi ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS ROG Maximus Z890 HERO (LGA1851, ATX, DDR5, TB4, WiFi 7) ASUS Z890 Flagship • 6x M.2 • TB4 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI (LGA1851, ATX, DDR5) MSI Z890 • Thunderbolt 4 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 (LGA1851, ATX, DDR5) Gigabyte Z890 • PCIe 5.0 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS TUF Gaming B860-PLUS WIFI (LGA1851, ATX, DDR5) ASUS B860 • LGA1851 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI MAG B860M MORTAR WIFI (LGA1851, Micro-ATX, DDR5) MSI LGA1851 mATX • PCIe 5.0 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASRock Z890I Nova WiFi (LGA1851, Mini-ITX, DDR5, TB4) ASRock LGA1851 ITX • TB4 • 3x M.2 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| MSI PRO Z790-A MAX WIFI (LGA1700, ATX, DDR5, WiFi 7) MSI Z790 Max • PCIe 5.0 • WiFi 7 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
| ASUS PRIME B760M-A AX (LGA1700, Micro-ATX, DDR5, WiFi 6) ASUS B760 mATX • DDR5 • WiFi 6 ✓ verificado | — | — | — | — | — | — |
Valores tomados de fichas de fabricante. «—» indica que el dato no está declarado en la fuente auditada.
Modelos con ficha comercial vinculada
3 de 18 referencias técnicas tienen un producto comercial asociado con precio auditado.